1973年(昭和48年) 8月 | 創始者 舘野晃吉 中野区にて個人営業開始 |
---|---|
12月 | フジレベラー中央販売(株)〈現(株)タイセイ〉資本金300万円にて設立 |
1974年(昭和49年) 7月 | タイセイ商工(株)に社名変更 |
1975年(昭和50年) 4月 | 千代田区に飯田橋営業所を新設移転 |
10月 | 所沢市に所沢工場新設(建物330㎡)成形伸縮目地材を製造開始 |
1976年(昭和51年) 8月 | 飯田橋営業所より九段営業所に新設移転 |
11月 | 本社を中野区より千代田区九段に移転 |
1980年(昭和55年) 4月 | アルミ建設資材を発売 |
1984年(昭和59年) 6月 | 塩ビ防水シート(ビニガードルーフ)の製造販売を開始 |
1985年(昭和60年) 3月 | 川口市に第1倉庫用土地317㎡を取得 |
11月 | 川口市に第1倉庫土地357㎡を新築 |
1987年(昭和62年) 1月 | ゴム防水シート(TEPシート)の製造販売を開始 |
2月 | 川口市にビニガードルーフ倉庫用地689㎡を取得 |
1988年(昭和63年) 6月 | 東京中小企業育成(株)より転換社債1億円を発行 |
1989年(昭和64年/平成元年) 1月 | 防水ウレタン塗料(サラメントコート)発売 |
越谷市に第3倉庫用土地1530㎡を取得 | |
3月 | 防水シート用のトップコート(タイトップ)発売 |
6月 | 越谷第3倉庫(第1期工事) 453㎡を新築 |
1990年(平成2年) 3月 | 川口市に社員クラブを新設(建物3階建294㎡) (1F 108㎡, 2F 101㎡, 3F 85㎡) |
7月 | 川口市に第4倉庫用土地758㎡を取得 |
10月 | 第4倉庫建物450㎡を新築 |
1991年(平成3年) 4月 | 改質アスファルト(イタリアントーチ)の製造販売を開始 |
8月 | 越谷第3倉庫(第2期工事) 453㎡を増築 |
1992年(平成4年) 6月 | 川口市に第5倉庫用土地407㎡を取得 |
1993年(平成5年) 10月 | ビニガードルーフ[塩ビシート絶縁工法]を発売 |
川口第6倉庫用地に総2階建ての部品工場を新設 部品製造を開始 | |
1994年(平成6年) 9月 | 耐震用目地(メジット)を発売 |
1997年(平成9年) 1月 | 川口市にエキスパンタイ工場用地674㎡を取得 |
6月 | 川口市にエキスパンタイ工場を新設 (工場:2階建て722㎡ 事務所:2階建て170㎡) |
1998(平成10年) 12月 | 本社ビル改装工事完了 |
1999年(平成11年) 9月 | (有)舘野商事との合併により20万円増資し資本金9320万円に増額 |
2000年(平成12年) 6月 | 本社ビル第2期改修工事完了 |
7月 | 私募債2億円発行 |
2001年(平成13年) 3月 | 川口市にエキスパンタイ用新工場土地 1354㎡建物888㎡を取得 |
アルミ瓦(アルミダイカストルーフ)販売開始 | |
9月 | エクシブ蓼科会員権取得 |
12月 | 新工場増改築 建物1682㎡に3工場統合移転完了 |
舘野晃吉 代表取締役会長に就任 | |
舘野聖二 代表取締役社長に就任 | |
30周年記念キャンペーンを実施 | |
2003年(平成15年) 10月 | ISO9001 2000 認証取得 |
アルミ工場を川口市に移転 | |
舘野晃吉 代表取締役会長を退任 | |
12月 | タイセイポイントバンク制度を導入 |
2005年(平成17年) 5月 | 大阪配送センター稼働 |
9月 | 社内ネットワーク基幹システムを導入 |
2006(平成18年) 3月 | フリーオフコン発売 |
7月 | スーパーアグリF1チーム公式スポンサー(2006シーズン) |
2007年(平成19年) 3月 | 本社を新宿に移転(新宿グリーンタワービル) |
会員制検診システム「グランドハイメディック倶楽部」へ入会 | |
10月 | 排水溝キット発売 |
2008年(平成20年) 5月 | チーム・マイナス6%メンバーに加入 |
12月 | オフコンジョイント99が(社)公共建築協会評価認定を取得 |
2009年(平成21年) 1月 | ISO14001 2004 認定取得 |
2月 | エクシブ山中湖会員権取得 |
特定非営利活動法人「ワールド・ビジョン・ジャパン」を通して世界の恵まれない子どもたちに支援を開始 | |
9月 | 「タイセイ商工株式会社」から「株式会社タイセイ」に社名変更 |
2010年(平成22年) 8月 | 本社移転(野村不動産西新宿ビル) |
ガラス繊維対応押出機の導入 | |
10月 | TJ型(ガラス繊維入目地)の販売を開始 |
2011年(平成23年) 1月 | ステンレスバンド発売 |
2月 | 元日本航空CAによるスキルアップ研修導入 |
9月 | TZ型(ガラス繊維入り目地)発売 |
11月 | シーファーS6(金属屋根)新発売 |
2012年(平成24年) 2月 | SMILE(大塚商会)基幹システム導入 |
8月 | 乾式面戸(住宅用棟防水材)新発売 |
10月 | バングラデシュで小学校建設及び井戸整備支援 |
2013年(平成25年) 2月 | 押し出し新ライン設置(3号機) |
8月 | エキスパンタイ自動組立機新設 |
11月 | 埼玉新工場稼動 |
スリランカで給水設備整備支援 | |
2014年(平成26年) 5月 | 改修用金属目地処理材(メジフィット)発売 |
8月 | 乾式面戸新ライン設置 |
9月 | 万能防水シート「ファストフラッシュ」発売 |
バングラデシュで女子中学校建設支援 | |
2015年(平成27年) 1月 | 楽天・Yahoo! での販売開始 |
3月 | 押し出し2号ライン設置 |
9月 | タイの3つの小学校で給水設備整備支援 |
12月 | 新アルミ穴あけ機設置 |
2016年(平成28年) 2月 | アマゾンでの販売開始 |
4月 | 熊本地震による被災者へ義援金寄付 |
10月 | ベトナムで幼稚園建設支援 |
12月 | DEKS社との販売契約締結 |
アルミレーザー溶接機導入 | |
創始者 舘野晃吉 逝去 | |
2017年(平成29年) 6月 | カーポート用目地「TZ型」発売開始 |
11月 | EC事業 売上げ 5000万円突破 |
自社ECサイト開設 | |
12月 | ベトナムで2つ目の幼稚園建設支援 |
2018年(平成30年) 8月 | 西日本豪雨による被災者へ義援金寄付 |
9月 | 北海道地震による被災者への義援金寄付 |
10月 | ファストフラッシュ年間売上1億円達成 |
11月 | バングラデシュ ビルゴンジ郡の中等学校で女子トイレ4基整備支援 |
フラッシュシール発売開始 | |
2019年(平成31年/令和元年) 3月 | Instagram・Facebookタイセイ公式アカウント開設 |
9月 | 山形県沖地震および九州南部の大雨により被災した地域へファストフラッシュを寄付 |
10月 | 令和元年台風第15号・19号により被災した千葉県へ義援金とファストフラッシュを寄付 |
12月 | エキスパンタイ年間販売数量350万m達成 |
2020年(令和2年) 2月 | LINE タイセイオリジナルスタンプ販売開始 |
5月 | テレワーク導入 |
8月 | LINE タイセイ公式アカウント開設 |
2021年(令和3年) 4月 | 埼玉工場にポリスチレンカット機導入 |
5月 | ファストフラッシュ専用プライマー「フラッシュプライマー」発売 |
7月 | インドネシア共和国の幼稚園10校で水衛生設備整備・改善支援 |
12月 | 埼玉工場に発泡体減容機導入 |
埼玉県が「SDGsパートナー」として埼玉工場を登録 | |
2022年(令和4年) 1月 | ファストフラッシュ・フラッシュシール塗装用プライマー「新フラッシュプライマー」発売 |
ファストフラッシュ・フラッシュシール用プライマー「下地調整用プライマー」発売 | |
3月 | ウクライナ等の戦争難民へ支援金寄付 |
12月 | フィリピン共和国で浄水システム・小規模保健施設整備支援 |
エキスパンタイ年間販売数量390万m達成 ※月の直径約350万m | |
国内の子どもの支援活動に取り組むNPO法人キッズドアへ寄付 | |
2023年(令和5年) 2月 | トルコ・シリア地震被害の被害者へ義援金寄付 |
3月 | 本社移転(東京オペラシティタワー) |
8月 | エキスパンタイTC型累計販売数量250万m突破 ※およそ北海道-沖縄間と同じ距離 |
メジフィット累計販売数量80万m突破 ※およそ東京-北海道間と同じ距離 | |
9月 | 創業50周年を記念して、新たなイメージキャラクター「タイセイマン」が誕生 |