メニュー
English

成形伸縮目地材のオフコンやエキスパンタイのパイオニア

株式会社タイセイ

資料請求・お問い合わせ

出荷証明書発行申請フォーム

English

オンラインショップ

楽天市場店

Yahoo!ショッピング

Amazon.co.jp

HOME企業情報会社概要 > 決算公告

会社概要

決算公告

単位:千円

 

49期 50期 51期
資産の部 流動資産 1,608,859 1,881,167 1,749,919
固定資産 1,035,103 1,036,385 1,037,977
(有形固定資産) 483,359 482,649 489,289
(無形固定資産) 33,649 31,916 31,392
(投資その他の資産) 518,095 521,820 517,296
繰延資産 3,603 6,059 4,075
資産合計 2,647,565 2,923,611 2,791,971
負債の部 流動負債 490,642 607,363 308,084
固定負債 159,620 92,116 31,300
負債合計 650,262 699,479 339,384
純資産の部 資本金 93,200 93,200 93,200
資本剰余金 16,175 16,175 16,175
(資本準備金) 16,175 16,175 16,175
利益剰余金 1,887,928 2,114,757 2,343,211
(利益準備金) 12,378 12,378 12,378
(別途積立金) 503,000 503,000 503,000
(当期未処理分利益) 1,372,550 1,599,379 1,827,833
資本合計 1,997,303 2,224,132 2,452,586
自己資本比率 75.4% 76.1% 87.9%

ピックアップ